SESSIONS en Belgique, France, Québec, Suisse
|
|
Lieux où écouter et surtout jouer de manière informelle la musique traditionnelle irlandaise et apparentée dans les pays francophones (sessions, boeufs!), en Irlande et dans le reste du monde ~o~o~O~o~o~ Irish and related music sessions in French speaking countries, Ireland and worldwide ~o~o~O~o~o~ Version imprimable / printable version
Liste créée /List created : 04/1999 |
Une session? Qu'est ce que c'est?
|
"La session à trois" par Michel Maugée. |
Important : ces listes établies sur IrlandeTradFR sont libres de publicité et non contractuelles, l'information est à vérifier. Les "@" des adresses sont remplacées par des "#" pour éviter le spam (pourriels), à corriger avant envoi. Important : these lists, established by members of IrlandeTradFR, are publicity-free and non contractual, please check the information. In email addresses @ have been replaced by # to avoid spamming. |
Jours / days : Lu Ma Me Je Ve Sa Di = Mo Tu We Th Fr Sa Su, parfois = sometimes, 1er = 1st (of the month), 2e = 2nd, 1/2 = every 2nd, der = last Pour une actualisation / For an update : Courriel / E-Mail ( Pays / Région / Ville / Code postal / Lieu / Adresse / Jour / Tel / Courriel / Site web ) (Country / Region / Town / Zip / Place / Address / Day / Tel / Email / Web site) |
Mise à jour (traitement manuel) |
Belgique |
B-2000 | Anvers | Kate Whelan's | Nationalestaat 34 (close to the GROENPLAATS) | Je | +32 32 27 15 51 | |||
B-2000 | Anvers | Café den Hopsack | Grote Pieter Potstraat 24 | Der Di 15h | site web | |||
B-2000 | Anvers | Café Ami | Sint-Katelijne Vest 59 | 1er Sa 20:00 | site web | Pas de sessions en juillet et août. | ||
B-8210 | Zedelgem | Berkenhagestraat 64 | 1 Ve | +32 5 024 18 21 |
Luxembourg |
L-1714 | Luxembourg | Black Stuff | 15 Val de Hamm | 3e je 20h30 | (+352) 42 54 96 |
Jours / days : Lu Ma Me Je Ve Sa Di = Mo Tu We Th Fr Sa Su, parfois = sometimes, 1er = 1st (of the month), 2e = 2nd, 1/2 = every 2nd, der = last Pour une actualisation / For an update : Courriel / E-Mail ( Pays / Région / Ville / Code postal / Lieu / Adresse / Jour / Tel / Courriel / Site web ) (Country / Region / Town / Zip / Place / Address / Day / Tel / Email / Web site) |
Mise à jour (traitement manuel) |
France |
Bourgogne-Franche-Comté |
21000 | Dijon | L'Annexe | 47 rue Devosge | 2e et 4e Ve | 03 80 72 38 71 | 2013-09-05 | 36 | |||
25000 | Besançon | Le Tandem | 16bis Quai Vauban | 1 fois par mois (date variable) | 03 81 65 73 20 | site web | 2018-09-11 | 60 | ||
39000 | Lons-le-Saunier | La Perle | 26 rue La Fayette | Je (une fois par mois) | 06 70 17 49 10 | 2018-06-26 | 218 | |||
71460 | Cormatin | Le Papillon | Le Bois Dernier | 3e Ve 21h | 03 85 59 64 55 | Le patron offre une boisson aux musiciens et souvent une petite collation ! | 2018-02-05 | 164 | ||
89100 | Sens | Le plat d'etain | 7, Rue du plat d'etain | 3e Me | 06 88 39 15 77 | 2013-07-04 | 37 | |||
90000 | Belfort | Newbie | 4 Rue du Général Foltz | 3è Me 20h | 06 33 64 50 28 | site web | 2019-10-31 | 242 |
Bretagne |
site web | A la demande de Nicolas Boblin et Stéphane Meslif, je remets à jour cette section. |
2022-10-19 | 188 | |||||||
22 | LANNION | Café les valseuses | 3è ou 4è Je 19h00 | site web | 2022-11-20 | 294 | ||||
22 | PLOURIVO | Ty Cosy | 2è Ve 19h00 | site web | 2022-11-20 | 293 | ||||
22 | PLERIN | La Cabane du Pécheur | 1er Di 16h30 | site web | 2022-11-20 | 292 | ||||
22 | ST-BRIEUC | Connemara Queen Pub | 3è Ve 21h30 | site web | 2022-11-20 | 291 | ||||
22 | ST-BRIEUC | O'Kenny | Me 21h30 | site web | 2022-11-20 | 290 | ||||
22 | QUEVERT | Le Kenvad | 3è Sa 20h30 | site web | 2018-09-10 | 289 | ||||
22 | ROSTRENEN | Ti Devine's | Di 17h30 | site web | 2022-11-20 | 283 | ||||
22 | TREGUIDEL | Le Petit Bar | 1er Ve 19h00 | site web | 2022-11-20 | 295 | ||||
22 | STE ANNE DU HOULIN | Couleur Café | der Di 16h00 | site web | 2022-11-20 | 296 | ||||
22 | ST-ANDRE-DES-EAUX | L'Eprouvette | 2è Ve 20h00 | site web | 2022-11-20 | 268 | ||||
29 | QUIMPER | An Poitin Still | Ve 19h00 | site web | 2022-11-20 | 273 | ||||
29 | QUIMPER | Ceili pub | Je 19h00 | site web | 2022-11-20 | 274 | ||||
29 | BREST | The Cottage | Ma 19h00 | site web | 2022-11-20 | 275 | ||||
29 | BREST | Tir na n'og | Je 21h00 | site web | 2022-11-20 | 276 | ||||
29 | PORTSALL | Pub O'Donneil | 1 Di / 2 17h00 | 2022-11-20 | 277 | |||||
29 | MORLAIX | Aux Deux Rivières | 2è Sa. 21h00 (slow) | site web | 2022-11-20 | 278 | ||||
35 | VITRE | Le Fado | Je 21h00 (irrégulier) | site web | 2022-11-20 | 272 | ||||
35 | Rennes | O'Connell's | Di 18h00 | site web | 2022-11-19 | 264 | ||||
35 | Rennes | Fox and Friends | Sa. 12:00 | site web | 2022-11-19 | 265 | ||||
35 | Rennes | Mod Koz | Me 21h00, Slow un mar. sur 2 (19h00) ? | site web | 2022-11-20 | 266 | ||||
35 | Rennes | La Cité d'Ys | Ma 21h00 | site web | 2022-11-20 | 267 | ||||
35 | HEDE-BAZOUGES | L'Ille Flottante | 3è Ve 18h30 | site web | 2022-11-20 | 269 | ||||
35 | FOUGERES | Le Coquelicot | 1er Ve : 18h00 slow, 20h30 session | site web | 2022-11-20 | 270 | ||||
35 | ST-AUBIN-DU-CORMIER | Le Bar d'Ac | 4è Ve 21h00 | site web | 2022-11-20 | 271 | ||||
56 | BREC'H | Le Bar Breton | Di 18h00 | site web | 2022-11-20 | 284 | ||||
56 | ALLAIRE | Au Bon Muscadet | 2è Ve 20h30 | site web | 2022-11-20 | 285 | ||||
56 | ROCHEFORT-EN-TERRE | Le Café de la Pente | 1er Di 18h00 | site web | 2022-11-20 | 286 | ||||
56 | GLENAC | Tartines et Bouchons | 3è Ven. 19h30 | site web | 2022-11-20 | 287 | ||||
56 | ST NICOLAS DE REDON | Connexion paysanne | 4è Ve 19h30 | site web | 2022-11-20 | 288 | ||||
56100 | LORIENT | Le Bar d'en Face | 18 rue Poissonnière | Di 17h30 | site web | 17h30 en hiver, un peu plus tard quand les jours rallongent, infos sur la page facebook. | 2022-11-20 | 279 | ||
56100 | LORIENT | Le Galway Inn | 18 rue de Belgique | Me, Sa 21h00 | 02 97 64 50 77 | site web | 2022-11-20 | 280 | ||
56130 | La Roche-Bernard | La Belle Epoque | 20 Rue Saint-James | Ve 19h | site web | 2022-10-19 | 263 | |||
56290 | PORT-LOUIS | La Peau de l'Ours | 16 Grande Rue | Je 18h30 | site web | 2022-11-20 | 282 | |||
56410 | Etel | Le Garage | 4 rue Victor Hugo | Ve 19h | site web | 2023-11-10 | 306 | |||
56620 | PONT-SCORFF | Au Rat qui Pète | 3 rue Terrien | Ve 20h00 | 02 97 32 52 92 | site web | https://www.auratquipete.com/accueil | 2022-11-20 | 281 |
Centre Val de Loire |
18160 | Lignères | Crêperie La Galtouère | 24 Grande Rue | Une fois par mois | 02 48 60 01 27 | "Session vagabonde du Berry" 06 85 94 24 76 (Jacques Guyard) | 2018-10-19 | 219 | ||
36000 | Chateauroux | Café des Halles | 10 place Monestier | une fois par mois | 06 85 94 24 76 | "Session vagabonde du Berry" 06 85 94 24 76 (Jacques Guyard) | 2019-01-24 | 231 | ||
36100 | Issoudun | Le Jardin | 8 Bd Roosevelt | Irrégulier | 06 10 75 76 97 | site web | "Session vagabonde du Berry" 06 85 94 24 76 (Jacques Guyard) | 2018-11-06 | 228 | |
36120 | Ambrault | Le Sesame | 9 Place Eglise | une fois par mois | 02 54 49 02 23 | "Session vagabonde du Berry" 06 85 94 24 76 (Jacques Guyard) | 2018-10-19 | 171 | ||
36230 | Neuvy-Saint-Sépulchre | L'arcade | 3 av Thabaud Boislareine | Une fois par mois | 02 54 30 83 95 | "Session vagabonde du Berry" 06 85 94 24 76 (Jacques Guyard) | 2018-10-19 | 226 | ||
37000 | Tours | The Shamrock Pub | 14 Rue de Constantine | Ve 22h | 02 47 64 00 84 | 2014-03-17 | 172 | |||
45000 | Orléans | St Patrick | 1 rue de Bourgogne | Ve 21h (irreg) | site web | Il ne me semble pas que la date soit régulière, nous sommes prévenus par mail. |
2018-09-11 | 165 |
Corse |
Grand Est |
08000 | Charleville-Mezieres | Pub peniche "le Mahwot" | Quai Jean Charcot | 3e Di 16h | 06 48 58 75 69 | site web | Prevenir de votre visite si possible. | 2016-02-29 | 57 | |
51000 | Chalons en Champagne | Le Comptoir de la Licorne | 10 Place du Marechal Foch | Je | 03 26 67 67 67 | 2015-01-16 | 185 | |||
51140 | Trigny | L'epicurien | 4 Place de la Mairie | Irregulier | 03 26 08 95 47 | 2018-01-12 | 208 | |||
54000 | Nancy | La Taverne de l'Irlandais | 8, rue Mazagran | Je 21h a 22h | 03 83 32 75 61 | 2013-07-09 | 78 | |||
54000 | Nancy | Le Medieval | 27 bis, rue St Michel | Parfois le Ve | 03 83 37 15 36 | site web | Details sur le site web | 2013-07-09 | 79 | |
57000 | Metz | Shannon | 19, av. Robert Schumann | irregulier (toujours un vendredi, a partir de 21h) | 03 87 36 88 44 | site web | 2016-04-21 | 76 | ||
57570 | Rodemack | La Grange a Georges | 40b, rue du fort | irregulier | 03 82 50 35 24 | 2013-07-09 | 77 | |||
67000 | Strasbourg | Pub O'Brady | 4 place de Bordeaux | 1er Ve | 2015-08-08 | 196 | ||||
67190 | Illkirch | Cafe du Cercle Saint-Phorien | 7, rue de la Poste | 1er Ven | 06 07 58 18 63 | 2013-07-04 | 29 | |||
68170 | Rixheim | Cafe Au Lievre | Grand Rue | 2e Ma | 03 89 64 02 34 | 2013-07-04 | 28 | |||
68200 | Mulhouse | Le Buro Shamrock Pub | 1 rue des grains | 1er Ma | 03 89 33 05 27 | 2013-07-04 | 27 | |||
88000 | Epinal | Le Bidule | 25 rue de la Maix | Ma - parfois dans l'annee ... | 03 29 31 28 48 | site web | Details sur le site web | 2015-02-03 | 75 |
Hauts de France |
02000 | Laon | L'Escal | 63 rue serrurier | Me 20h (irreg.) | site web | Prochaine, le mercredi 31 octobre 2018 | 2018-09-23 | 223 | ||
59000 | Lille | Le Troll | 35 rue Gosselet | 1er Me 21 h | 03 20 54 66 69 | 2013-07-09 | 80 | |||
59000 | Lille | L'Agence (brasserie) | 17 Place Jacquard | 2ème Ve 20h00 | 03 20 04 15 89 | 2018-12-04 | 230 | |||
59670 | Cassel | Estaminet Kerelshof II, La Fontaine | 1 Grand' Place | 3e Ma | 03 28 48 06 75 | sauf exception | 2014-09-05 | 182 | ||
62000 | Arras | Pub Glanworth | 6 rue de la Taillerie | Di à partir de 17h | 06 77 73 18 22 | site web | (irrégulier, voir page FB "Amiens") | 2019-10-02 | 240 | |
80000 | Amiens | Pub My Godness | 15 Rue Edmond Fontaine | Un dimanche par mois (a preciser) | 03 22 72 93 75 | site web | Voir les évènements sur la page FB. | 2019-10-02 | 217 |
Ile-de-France |
75004 | Paris | The Green Linnet | 8 avenue Victoria Paris | Lu 21h Sa 20h | 06 21 27 81 85 | Metro Hotel de Ville | 2019-12-09 | 66 | ||
75011 | Paris | Le Bizart Café | 30 bis rue des Boulets | Ma impairs 19h-00h | 09 83 51 33 28 | site web | 2024-03-25 | 258 | ||
75013 | Paris | The Irishman | 40 boulevard Arago | 1 Di sur 2 - 17h | site web | Démarre le 7 novembre 2021 | 2021-10-06 | 256 | ||
75018 | Paris | Corcoran's Sacré Coeur | 9-11 Rue Foyatier | 4è Di : 18h00-22h00 (ou dernier, à vérifier) | 01 72 34 83 43 | site web | 2020-02-23 | 245 | ||
75018 | Paris | La Cave Cafe | 134 rue Marcadet | Me 19:00 | site web | 2024-04-19 | 307 | |||
77123 | Tousson | La Tete des Trains | 6 rue de la Mairie | 2e Di 17h30-20h | 01 64 24 76 37 | site web | 2013-12-05 | 63 | ||
77220 | Gretz-Armainvilliers | Clubhouse du golf Clement Ader | Avenue Charles de Gaulle | Di 15h-17h | 2013-09-17 | 158 | ||||
77300 | Fontainebleau | Le Glasgow | 5-7 rue du Coq Gris | 1e Lu 21h30-0h30 | 01 64 22 25 05 | 2018-06-28 | 61 | |||
77670 | Saint-Mammes | Bar le Maeva | 55, quai de Seine | 2e Ve 20h30 | 01 64 23 37 02 | site web | transilien ligne R, Saint-Mammes. | 2014-09-17 | 175 | |
78960 | Voisins-le-Bretonneux | La Porte Ouverte | 21 rue aux fleurs | Je 19:00 | 01 70 42 60 27 | site web | 2019-12-15 | 243 | ||
92350 | Le Plessis-Robinson | Les 3 acteurs | 2 Place Jeanne Rhodes | 1er Me 20h-22h | 01 46 61 19 44 | site web | 2017-10-05 | 204 | ||
93390 | Clichy-sous-Bois | Chapiteau de La Fontaine aux Images | Stade Roger Caltot - Avenue de Sévigné | Irregulier | 01 43 51 27 55 | site web | 2019-05-24 | 239 | ||
93400 | Saint Ouen | Association Irlandaise | 59 av Gabriel Peri | Je 21h30 (irreg) | site web | Cours de musique, danse et chant. Session calme des ateliers une fois par mois. Voir le site web. |
2013-07-09 | 68 | ||
95000 | Cergy | La Porte Ouverte | Face au 16 rue Francis Combe | Une à deux fois par mois ... | 01 34 24 10 40 | site web | 2019-05-24 | 238 | ||
95290 | L'isle-Adam | Chez Gil et Flo | 1 Grand place Hubert Jolivet | 1e Ve 20h | 01.34.69.27.21 | site web | 01.39.91.27.46 | 2013-07-09 | 62 |
Normandie |
14000 | Caen | Le Mozzies | 11 rue du 22 novembre | Ma 21h30 | 02 31 70 90 17 | site web | Site web local | 2013-07-04 | 39 | |
14000 | Caen | Wellington pub | 6/8 rue de Bernieres | Ma (sauf vacances scolaires) | 02 31 85 58 95 | site web | 2018-02-22 | 40 | ||
14350 | Le Beny-Bocage | The Irish Corner | 23 Rue des Bruyères | 2è Sa 18h30 | 02 31 69 82 98 | site web | 2022-11-21 | 299 | ||
14400 | Bayeux | Pub Fiction | 14 rue du Petit Rouen | 3e Ve 21:30 | site web | 2015-06-03 | 193 | |||
50 | TIREPIED | Le Jack & Co | 1er Ve 18h30 | site web | 2022-11-20 | 298 | ||||
50100 | Cherbourg | Le Drifter | 9 rue Boël Meslin | 2e Je 19h30 | 02 33 53 16 16 | SESSIONS IRLANDAISES & slow session | 2018-09-14 | 214 | ||
50300 | Avranches | Le Ti'Boussa | 3 rue de la Liberté | 1er Di 18h30 | 06 83 30 83 76 | site web | 2022-11-21 | 297 | ||
50400 | Granville | Le Vin'tage | 10/11 Place Alsace Lorraine | 1er Sa 18h30 | 02 33 51 38 04 | Av. Aristide Briand | 2022-11-21 | 303 | ||
50400 | Granville | Le Vin'tage | 10/11 Place Alsace Lorraine | 1er Sa 18h30 | 02 33 51 38 04 | Av. Aristide Briand | 2022-11-21 | 304 | ||
50510 | Saint Sauveur la Pommeraye (Folligny) | Le Lune Rousse | 2 route du Bocage | 2è Di 18h | site web | Atelier multi-instrumental de 15h à 17h | 2018-11-06 | 229 | ||
76000 | Rouen | La Porte Ouverte | 71 rue d'Amiens | Je 20h-23h | site web | Irrégulier voir la page FB | 2019-10-02 | 241 | ||
76000 | Rouen | Le Fardeau | 36 rue du fardeau | Sa 20h | site web | Irrégulier voir la page FB | 2022-11-20 | 300 |
Nouvelle-Aquitaine |
17000 | la Rochelle | Corrigan's | 20 rue des Cloutiers | Di 18-22h | 05 46 28 91 39 | à côté du marché couvert | 2022-08-24 | 84 | ||
24150 | Lalinde | P'tit Loup | 20, rue Gabriel Peri | 3e Ve | 05 53 24 90 75 | site web | 2013-07-04 | 30 | ||
24600 | Allemans | L'Arsenic | Lieu-dit | Der Sa 20h30 | 05 53 91 16 71 | site web | Début en septembre 2019 | 2019-05-22 | 237 | |
32360 | Jegun | La legende irlandaise | 31 Grande Rue | 2e Ve 21h30 | 05 62 64 55 13 | 2017-09-02 | 201 | |||
33000 | Bordeaux | Le Conemara | 14-18 Cours Albret | Ve 21h (irreg) | 05 56 52 82 57 | site web | Se renseigner pour confirmation | 2018-09-12 | 177 | |
79200 | Parthenay | Bar Le St Paul | 19 rue du faubourg Saint-Paul | 1er Ve 20h-22h (guidée), 22h ... (normale) | 05 49 94 24 29 | Septembre à mai. Enregistrements disponibles. Contacter Gerald sur place. |
2018-09-14 | 215 | ||
86000 | Poitiers | Le roi d'Ys | 51 r Cathédrale | 4è Me | 05 49 88 81 47 | site web | 2021-09-29 | 254 | ||
86000 | Poitiers | L'envers du Bocal | 16 Ter r Régratterie | 2è Me | 09 53 42 32 15 | site web | 2021-09-29 | 251 | ||
86000 | Poitiers | Le Local | 16 r St Pierre le puellier | 1 Je / trimestre | 06 65 35 41 00 | SLOW SESSION | 2015-01-04 | 85 | ||
86000 | Poitiers | Palais de la Biere | 250 Rue du Faubourg du Pont Neuf | 2021 : 14/10, 11/11, 9/12 | 05 49 46 28 31 | site web | 2021-09-29 | 163 | ||
86000 | Poitiers | Bibliocafe | 71bis rue de la Cathedrale | 3e Je 18:00 - 20:00 | Olivier 06 65 35 41 00 | 2021-09-29 | 184 | |||
86000 | Poitiers | Le Caribou | 7 r Régratterie | 1er Me | 05 49 00 43 66 | site web | 2021-09-29 | 250 | ||
86300 | Chauvigny | La moustache | 2 r St Savin | 4è Sa | 09 54 48 54 24 | site web | 2018-09-10 | 255 | ||
86300 | Chauvigny | La Cave | 3 bis Rue De La Paix | 3è Me 19h - 21h | 05 49 56 06 21 | 2021-09-29 | 253 | |||
86300 | Chauvigny | La Bigorne Volante | 25 r Puys | 2è Ve | 05 49 56 05 40 | site web | 2021-09-29 | 252 | ||
86410 | Lhomaizé | L'Aromatique | 2 route de Limoges | 1er Je | 07 61 58 75 48 06 65 35 41 00 |
2018-09-14 | 203 | |||
87000 | Limoges | Le Leprechaun | 8 Rue Charles Michels | Ma | 05 55 34 49 37 | 2013-07-09 | 74 | |||
87310 | Cognac-la-Foret | La Mandoline | 5 place du Champ de foire | 1e Ve | 05 55 03 92 71 | site web | 2013-07-09 | 73 |
Occitanie |
09800 | Engomer | bar "d'un monde a l'autre" | 125-129 Village | 1er Je | 05 61 64 23 14 | site web | 2017-09-02 | 202 | ||
11300 | Limoux | Pub des Cars | 6 avenue du Pont de France | 2e et 4e Ma 20h00 | site web | 2014-09-12 | 160 | |||
12100 | Millau | La Locomotive | 33 ave Gambetta | Parfois WE | 05 65 32 46 47 | 2013-07-12 | 151 | |||
30000 | Nimes | O'Flaherty's pub | 21 avenue de l'amiral Courbet | 3e Me 20h30 | 04 66 67 22 63 | site web | 2013-07-09 | 70 | ||
30250 | Sommieres | Brasserie des Garrigues | Local B4 - ZA l'Arnede | 1e Ve 21h00 | 04 66 71 05 53 | site web | 2013-07-09 | 69 | ||
31000 | Toulouse | la Mecanique des Fluides | 1 place Riquet | 1er et 3e Me 21h00 | 2017-04-19 | 180 | ||||
31300 | Toulouse | La Loupiote | 39 rue Réclusane | 2e et 4e Ma 21h | 06 75 93 92 85 | site web | slow session à 19 h puis session a partir de 21h Métro St Cyprien-Republique - Ligne A |
2020-03-02 | 246 | |
34000 | Montpellier | le Fitzpatrick | 5 Place Saint Côme | Je 20:00 | 2021-09-17 | 71 | ||||
46100 | Figeac | Cafe associatif Le Matou dell'Arte | 3 Rue de Crussol | 1er ve 20h30 | 06 78 17 31 80 | 2017-04-19 | 197 | |||
64000 | Pau | Bar La Tireuse | 2, rue Bourbaki | 3e Me 21h | 2013-12-06 | 170 | ||||
65170 | Campan | bar de l'Adour | Rue de Lesponne | Irreg (Ve ou Sa 1 fois par mois) | +33 5 62 45 25 43 | site web | 2015-08-08 | 195 | ||
65190 | Tournay | cafe La Bastide | 19 Place d'Astarac | Ve 20:30 | 05 62 35 71 52 | site web | ou 06 15 16 59 10 | 2015-08-08 | 194 |
Pays de la Loire |
44000 | Nantes | Buck Mulligan's | Rue du Chateau | Di 21h30 | 02 40 20 02 72 | 2013-07-04 | 46 | |||
44000 | Nantes | De Dannan | 2 rue Kervegan | 1e et 3e Ma 21h, Ve 22h | 02 28 20 02 38 | 2013-07-04 | 47 | |||
44000 | Nantes | Molly Malone | Rue de Verdun | 1er Ma 22h30 | 2013-07-04 | 48 | ||||
44390 | Puceul | Chez Tonton | 1 place de l'église | 1 mercredi par mois 19h | 02 40 51 36 01 | site web | 2022-10-19 | 262 | ||
44400 | Reze | Les Isles | 29 rue des Chevaliers | 3e Je 19h | 02 40 75 49 06 | site web | 2015-01-16 | 190 | ||
44410 | Herbignac | Le Comptoir | 1 rue Saint-Cyr | Irregulier | 02 40 15 00 96 | site web | 2022-10-19 | 260 | ||
44420 | Mesquer | Le Skipper | 2e Ve 21h30 (irreg.) | 02 40 42 54 39 | site web | Se renseigner avant. | 2013-07-04 | 45 | ||
44470 | Carquefou | Le Skull | 24 boulevard Ampère | Je 20h | site web | 2022-11-20 | 259 | |||
44521 | Oudon | Le Café du Hâvre | 230 rue Alphonse Fouschard | 1 samedi par mois 19h | 02 40 09 57 25 | site web | 2022-10-19 | 261 | ||
44680 | Saint-Hilaire de Chaleons | La Motte aux Cochons | rue du Clos Paulet | 1er Di 17h | 02 72 20 41 62 | site web | Slow session | 2015-01-16 | 189 | |
49100 | Angers | Bigwood's Pub | rue Chateaugontier | 2e et 4e Ve | 06 35 10 14 36 | Francois : 06 21 23 44 22 | 2015-04-14 | 192 | ||
49100 | Angers | Le Welsh | 25 place Louis Imbach | 1er, 3e (et 5e) Ma 21h | 02 41 88 16 24 | site web | 2022-11-20 | 42 | ||
49270 | Saint Sauveur de Landemont | le "Caf'Art" | place de l'eglise | 1er Je 20h30 | slow session puis session a partir de 20h30 | 2013-11-23 | 169 | |||
49300 | Cholet | Le Bar'Ouf | 2 place St Pierre | 2e et 4e Je 20 h 30 | 09 66 91 31 71 | hors vacances scolaires | 2015-01-17 | 155 | ||
53000 | Laval | Pub O'Regan's | 48 rue du Pont de Mayenne | 1er et 3e Je 20h30 | 02 43 53 37 22 | site web | 2015-01-17 | 191 | ||
72000 | Le Mans | The Lodge | 40 rue des ponts neufs | 1 Je / 2 | 02 43 24 55 23 | site web | 2013-07-04 | 44 | ||
72000 | Le Mans | Blue Zinc | 1 Je / 2 20h45 | site web | 2022-11-21 | 301 | ||||
72000 | Le Mans | Blue Zinc | 45 Av. de la Libération | 1 Je / 2 20h45 | site web | https://www.facebook.com/bluezincbar/ | 2022-11-21 | 302 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
05200 | Embrun | le Chouca-pub | 1 rue Clovis Hugues | Der Di | 04 92 43 00 06 | 2013-07-09 | 88 | |||
13008 | Marseille | O'Brady's | 378 Av de Mazargues | 2e, 4e et 5e Lu 21:00 | 04 91 71 53 71 | site web | Contacter Véronique via sa page FB pour vérifier les dates, notamment en mars (St Pat etc.) |
2018-09-11 | 89 | |
13100 | Aix en Provence | Le 3C | 23 Bd Carnot | 1er Ve, 20h00 | 2018-02-06 | 209 | ||||
84360 | Lauris | Cafe Villageois, Association Au Maquis | Rue de la Gare | der. Je, 20h30 | 2018-01-12 | 210 |
Rhône-Alpes-Auvergne |
01500 | Amberieu-en-Bugey | Pub "Le Cappuccino" | 7 Avenue de la Liberation | 1er Je 21h00 | 04 74 35 84 34 | 2013-07-09 | 92 | |||
03430 | Vieure | The Shiels | Le Bourg | 1er Di 15h | 04 70 07 52 76 | 2013-07-04 | 35 | |||
03800 | Mazerier | Brasserie du Jugement Dernier | 15 Allée Madame de Sévigné | 2è Sa : slow de 17 à 18h, session ensuite | site web | 2021-10-11 | 257 | |||
38000 | Grenoble | Le Bayard | 1, rue Bayard | Ma 21h30 | 04 76 44 17 97 | site web | 2013-07-09 | 91 | ||
42000 | Saint Etienne | Elixir Bar pub | 12 rue Francois Gillet | 1er Ve | 09 62 15 96 68 | 2018-03-04 | 216 | |||
42370 | St Alban-les-eaux | Cafe restaurant "La 5eme source" | 33, grande rue | 1er Ve | 06 21 33 77 60 | 2013-07-09 | 99 | |||
63000 | CLERMONT FERRAND | Taverne des 3 Lutins | 6 Bis r Bons Enfants | 1er Je 19h30 | 06 75 15 71 01 | site web | COVID : 10 musiciens max autorisés! | 2020-09-16 | 249 | |
63560 | Servant | Les Roches | Gorges De La Sioule, 1 La Vigne | dernier Ve 20h | site web | COVID-19 : Limitée à 9 musiciens. Prendre contact avant | 2020-09-14 | 248 | ||
69005 | Lyon | L'Antidote | 108 rue St Georges | 2e et 4e Ma 21h | site web | slow session en bas | 2018-10-18 | 97 | ||
69005 | Lyon | L'Antidote | 108 rue St Georges | Je 21h30 | site web | salle du bas avec Shelta trio. | 2018-10-18 | 198 | ||
69009 | Lyon | Wallace Pub Vaise | 8 rue de la Claire | Sa (Mensuelle) | 04 72 09 97 93 | site web | Téléphoner pour savoir quel samedi ... | 2018-10-18 | 225 | |
69100 | Villeurbanne | Bryan's Cafe | 60 cours Emile Zola | Me 20h30 | 04 72 74 25 09 | metro Charpennes Ouvert a tous les niveaux ! |
2018-02-09 | 213 | ||
73000 | Chambéry | Brock Art Café | 157 CARRE CURIAL | 1er Lu | 04 79 65 98 35 | site web | 2019-03-06 | 235 | ||
74210 | Doussard | Bistrot du coin | 28 Route de Chevaline | 1 samedi par mois à 20h | +33 4 50 01 03 35 | site web | Ateliers celtic Alpes Dates sur facebook | 2019-05-13 | 236 | |
74600 | Seynod Annecy | Crazy Clock | 49, Boulevard Costa de Beauregard | 3è Je 20h | 06 26 83 41 28 | site web | 2019-02-17 | 234 |
Nouvelle-Calédonie |
98800 | Nouméa | Le Bohème Bar | Baie des citrons | Tous les 2 mardis à 19h | +687 91 91 63 | site web | 2018-09-11 | 220 |
Jours / days : Lu Ma Me Je Ve Sa Di = Mo Tu We Th Fr Sa Su, parfois = sometimes, 1er = 1st (of the month), 2e = 2nd, 1/2 = every 2nd, der = last Pour une actualisation / For an update : Courriel / E-Mail ( Pays / Région / Ville / Code postal / Lieu / Adresse / Jour / Tel / Courriel / Site web ) (Country / Region / Town / Zip / Place / Address / Day / Tel / Email / Web site) |
Mise à jour (traitement manuel) |
Canada |
Québec | Joliette | Brasserie artisanale Albion | 408 boul. Manseau | Je 19h | 450 759-7482 | |||
Québec | Laval | Danseurs et musiciens de l'île Jésus Au centre de création artistique, Pavillon Argenteuil |
430, 5e rue, Laval-des-Rapides | Ma soir | Marcel Piché (450) 667-7869 | site web | 2$ Session lente à compter de 19h Jam à 20h Répertoire Québecois. |
|
Québec | Maskinongé | Dans L'Grenier (Magasin général Lebrun) | 192 Pied de la côte | 819-227-2650 | site web | Téléphoner pour connaître les dates | ||
Québec | Montréal | Café Vices Versa | 6631 boul St-Laurent | Ma 21h | site web | Répertoire québecois. Pas de session en été. | ||
Québec | Montréal | Finegan' Irish Pub | 5202 Queen Mary Rd. | 3e Ve 18-22h | ||||
Québec | Montréal | Hurley's Pub | 1225 Rue Crescent | Sa 15-18h | site web | |||
Québec | Montréal | Les Iles en villes | 5335 rue Wellington, Verdun | Der Di 15-18h | site web | Session avancée mais débutants bienvenus. Répertoire majoritairement du Cap-Breton (Nouvelle-écosse). |
||
Québec | Montreal | Le Broue Pub Brouhaha | 5860 av. de Lorimier | 4e Je 22h-1h | site web | Contes, musique et jam. Répertoire Québecois. | ||
Québec | Montreal | Fiddlers Green Pub | 224 Bishop Street | (514) 861-7777 | site web | |||
Québec | Québec | Nelligan | 789, cote Sainte-Geneviève | Ma 22h | 418 704-7817 | site web | ||
Québec | Saint-Basile, Portneuf | Café de la place | 12, Rue de L'église, | 3e Ve 20h | site web | |||
Québec | Saint-Tite | Micro-Brasserie à la fut | 670 rue Notre-Dame | 1er Ve 20h | site web | |||
Québec | Ste Catherine de la Jacques Cartier | Restaurant Dazibo | 58 Route Duchesnay | Di 17h30 | site web |
